業(yè)務名稱 | 在售資費政策 | ||||||
寬帶單產(chǎn)品 | 寬帶速率 (上行) | 寬帶速率 (下行) | 月費(元) | 包年費(元) | 包2年費(元) | 包3年費(元) | 適用分公司 |
4Mbps | 20Mbps | 360 | 全省 | ||||
10Mbps | 50Mbps | 90 | 900 | 長沙、常德、益陽、湘西 | |||
10Mbps | 50Mbps | 90 | 900 | 1200 | 郴州 | ||
10Mbps | 50Mbps | 90 | 900 | 1400 | 岳陽、衡陽 | ||
10Mbps | 50Mbps | 90 | 900 | 1400 | 1800 | 湘潭、懷化、永州 | |
10Mbps | 50Mbps | 90 | 900 | 1600 | 2100 | 株洲 | |
10Mbps | 50Mbps | 90 | 800 | 1400 | 1900 | 婁底 | |
10Mbps | 50Mbps | 90 | 700 | 1400 | 1800 | 邵陽 | |
10Mbps | 50Mbps | 90 | 700 | 1200 | 1500 | 張家界 | |
20Mbps | 100Mbps | 120 | 1200 | 1800 | 2300 | 長沙、株洲、衡陽、常德、婁底、懷化、永州 | |
20Mbps | 100Mbps | 120 | 1200 | 1600 | 2100 | 岳陽、湘潭、邵陽、湘西、郴州、益陽 | |
20Mbps | 100Mbps | 120 | 1000 | 1800 | 2100 | 張家界 | |
裝移機 | 新裝 | 調(diào)測服務費:200-300元/戶 | |||||
移機 | 移機工料費:200元/戶 | ||||||
業(yè)務保留費 | 10元/月 | ||||||
過戶手續(xù)費 | 10元/戶(一個號碼) | ||||||
天翼寬帶WlAN | 按時長方式 | 0.03元/分鐘 | |||||
公網(wǎng)雙棧 | 可選包 | 20元/月,提供有限寬帶公網(wǎng)上線功能服務,訂購當月按天收取費用。 | |||||
說明:業(yè)務保留費指用戶申請暫停使用寬帶業(yè)務,且要求保留線路端口的,向用戶收取業(yè)務保留費, 備注:寬帶接入方式包括FTTH、FTTB+LAN等方式。 |